Listado del personal que los días 04/11 y 05/11 deberá concurrir a realizarse los exámenes periódicos anuales en el predio de la Institución, en lugar a confirmar.
De ese listado, 18 personas también deben realizarse análisis clínicos (ver al final ), los cuales se realizarán el lunes 04/11 de 8:30 a 11:30 hs.
Desde ya, muchas gracias.
Saludos
Sección Personal
Apellido y Nombre | CUIL |
ABALLAY CRISTIAN ADRIAN | 20352126897 |
ACOSTA MARIA EUGENIA | 27293383788 |
ACUÑA MARIA FERNANDA | 27351996779 |
AGUAYSOL NATALIA CATALIN | 27298212523 |
AGUILAR LORETTO SOLANA P | 27338152340 |
ALE JORGE GUSTAVO | 20204333638 |
ALONSO LUIS GONZALO | 20237531885 |
ALVA MARIANA ELINA | 27293386159 |
ALVAREZ FERNANDO LUCAS | 20279611374 |
ALVAREZ JUAN MANUEL | 20259225664 |
ARANDA NELSON DANIEL | 20302999776 |
ARGA?ARAZ CARLOS RAFAEL | 20176889641 |
ARGA?ARAZ JORGE LUIS | 20223847685 |
ARRIETA DELLMANS RAQUEL MARIA | 27256854045 |
BARCELO MARIA FERNANDA | 27341591207 |
BARRAZA CRISTIAN ISMAEL | 20379581022 |
BAZAN LUIS ROBERTO (H) | 20323489905 |
BERETTONI ALDO RODOLFO | 20226647679 |
BUSTOS MARIA SOLEDAD | 27292428141 |
CACERES RICARDO FEDERICO | 20308075878 |
CAMACHO JIMENA LAURA ALEJANDRA | 27335537063 |
CAMPOS MARTINEZ FERNANDO | 20294300490 |
CANSECO MARIA ALEJANDRA | 27315431471 |
CARONA MATIAS | 24321158508 |
CARRERAS JOSE ALBERTO | 20273417487 |
CASEN SERGIO DAMI?N | 23249815489 |
CASMUZ AUGUSTO SEBASTIAN | 20276513606 |
CASTAGNARO ANA | 27305976828 |
CASTELLINO ENZO AGUSTIN | 20309074506 |
CASTRO JOSE RAMON | 20322014024 |
CEJAS MARCHI EMMANUEL | 20325138050 |
CENTENO EDUARDO SEBASTIA | 20285316880 |
CHAVES JORGE ARIEL | 23273658319 |
CHAVES SERGIO DANIEL | 20297452844 |
COLALILLO MARIA VICTORIA | 27360494565 |
CONCHA JOSE HORACIO | 20139363354 |
CONCHA RAMON ADRIAN | 23307704889 |
CORIA MUÑOZ LUIS ALEJAND | 20291756051 |
CORONEL NORMA BEATRIZ | 27178596646 |
CORONEL VICTOR DANIEL | 20333320356 |
CORREA ORLANDO ROQUE | 23265879349 |
CORREJIDOR FEDERICO | 20288849367 |
COSTILLA DIEGO DANIEL | 20230158844 |
CRUZ RAMON ANTONIO | 23243420709 |
DE LOS RIOS ALEJANDRO | 20251099783 |
DIAZ GABRIEL ALBERTO | 20374838343 |
DIAZ IÑIGO CYNTHIA SOLEDAD | 27334317108 |
DIAZ MARIA ELENA | 23226646744 |
DIAZ MIGUEL ANGEL | 20254719650 |
DIAZ RODOLFO ADRIAN | 20342823069 |
DIEZ PAULA MARIA | 27335410675 |
RIVERO OSCAR MIGUEL | 20411845010 |
RUIZ JULIO RICARDO | 20130671080 |
GARCIA OSCAR ARMANDO | 23325063319 |
CAMPI DIEGO MARTIN | 20290603758 |
DI PETO PIA DE LOS ANGELES | 27315383841 |
GEREZ MAURICIO GABRIEL | 20423717387 |
MEDRANO CRISTIAN MATIAS | 23343565089 |
MILLICAY MARCOS ALEJANDRO | 23260286919 |
OLMOS ARJONA ALBERTO ANTONIO | 24382452360 |
ESPECHE CLARA MARCELA | 27276514496 |
ESPINOSA AGUSTIN NICOLAS | 20418170442 |
ESPINOSA HUGO ALFREDO | 20252112597 |
FAJRE SOFIA | 27307605851 |
FERNANDEZ DE ULLIVARRI J | 20261642825 |
FERNANDEZ GONZALEZ PABLO | 20286817360 |
FERREYRA CRISTHIAN ALBER | 20302686921 |
FIGUEROA DARDO | 20200100892 |
FLORENTIN ABEL OSCAR | 20147862386 |
FOGUET LUCAS | 20206925958 |
FORMIGO JOSE LUIS | 20221749910 |
GALINDEZ JOSE EMANUEL | 20365852287 |
GALLARDO MARCELO ARIEL | 20267763780 |
GARCIA DEGANO MAR?A FLORENCIA | 23246719764 |
GARCIA JUAN ERNESTO | 23131559399 |
GARCIA MARIA GABRIELA | 27231170516 |
GIARDINA JUAN ANTONIO | 20248023067 |
GOMEZ RICARDO ERNESTO | 20303530178 |
GONDEK VICTOR HUGO | 23267822379 |
GONZALEZ LUIS DAVID | 20254982912 |
GUANCO RICARDO ALBERTO | 20185772129 |
GUTIERREZ CYNTHIA ELIZAB | 27279619353 |
GUTIERREZ RENE ORLANDO | 23259238889 |
HENRIQUEZ DIEGO DANIEL | 20275751457 |
HEREDIA PABLO ANDRES | 20278433952 |
HIDALGO VICTOR MAXIMILIA | 20248025760 |
JIMENEZ RUBEN ALEJANDRO | 20333728878 |
KACHAROSKI WALTER EDUARDO | 20240590248 |
LAZARTE BETTIANA SOLANGE | 27365505735 |
LAZARTE LEONARDO CARLOS | 20298780209 |
LEGGIO NEME MARIA FERNAN | 27266846792 |
LEIVA JULIO ANGEL | 20336972192 |
LOPEZ DIEGO | 20326021769 |
LOPEZ MARIO LUIS | 20280380343 |
LOZA ANTONIO RENE | 20162168658 |
LOZA CAROLA VANESA | 27302683471 |
LUDUEÑA LUCRECIA CAROLINA | 27333741887 |
LUNA MARIA JOSEFA | 23137842874 |
LUNA ROQUE LUIS AUGUSTO | 20304422417 |
MACHADO WALTER DANIEL | 20168118490 |
MADRID MARIO ANDRES | 20255421116 |
MADRID RICARDO FABIAN | 20223363653 |
MAMANI SERGIO JESUS | 20268342487 |
MARQUEZ FERNANDO ARIEL | 20254467236 |
MARTINEZ CRISTINA VALERI | 27255108110 |
MEDINA MARIA MERCEDES | 27235934073 |
MEDINA NORMA ELIANA SOLE | 27307673105 |
MILLICAY HECTOR DANIEL | 20282214955 |
MILLICAY JOSE EDUARDO | 20311271491 |
MIRANDA LUIS ROBERTO | 20166851131 |
MITROVICH NICOLAS | 20346060833 |
MOLINA CESAR FEDERICO | 20270173595 |
MORALES NAHUEL FABRICIO | 20381152902 |
MORALES WALTER DANIEL | 20283772706 |
MORENO ADRIAN EDGARDO | 20272105899 |
MORENO GUILLERMO AUGUSTO | 20285023050 |
MORENO MARTIN RODOLFO | 20228068986 |
MORENO MAURICIO LUIS | 20288844187 |
MOSKALINK JUAN FRANCO | 23331632619 |
MU?OZ MARIA LORENA | 27262775203 |
NAVARRO DI MARCO JESSICA | 27422060427 |
NAVARRO MARIA EUGENIA | 23254440884 |
NEMEC JUAN PABLO | 20270170103 |
NUÑEZ FERNANDO RAMON | 23264124069 |
NUÑEZ MARIA DE LOS ANGELES | 27333744673 |
OLARTE FABIANA ISABEL | 27272101278 |
ORILLO FABRIZIO EZEQUIEL | 20366818007 |
OVEJERO SILVIA NATALIA | 27308350164 |
PAZ HUMBERTO JESUS | 20185743447 |
PAZ MARIANA RITA ANAHI | 27396988602 |
PAZ NORA DEL VALLE | 27136079188 |
PAZ RAMON ARNALDO | 20244098399 |
PERDIGUERO SONIA CAROLIN | 27318090179 |
PEREA JUAN ALEJANDRO | 20248036444 |
PEREZ ALBARCE JESUS FRAN | 20307693446 |
PEREZ GOMEZ MARIA FLORENCIA | 27339710339 |
PEREZ IVANA NOEMI | 27313539178 |
PONCE ANGEL MAXIMILIANO | 20339774707 |
PRADO CYNTHIA LORENA | 27264123300 |
RAYO MARIA AMELIA | 27321104288 |
REARTE CASTA?ARES PATRIC | 20341274789 |
REINALDI GUIDO GUILLERMO | 20291757023 |
REINOSO MARTIN ARIEL | 20261386713 |
REMENTERIA ALVARO NICOLAS | 20308710883 |
REZNIKOV SEBASTIAN | 20282641764 |
RIVADENEIRA VICTOR DANIEL | 20324099086 |
RIVERO DANIEL ENRIQUE | 23297413309 |
ROBLEDO GONZALO ELEODORO | 20292435399 |
ROBLES NELSON VICTOR HUG | 20341276595 |
ROCHA CARLA MARIA LOURDES | 23289057994 |
RODRIGUEZ SIMON ALEJANDRO | 20351921367 |
ROJAS ALEJANDRO ANDRES | 20249818764 |
RUIZ CARLOS FEDERICO | 20260121996 |
RUIZ ELENA BEATRIZ | 27313531401 |
RUIZ NANCY DEL CARMEN | 27273706327 |
SABATE SEBASTIAN | 20257349463 |
SANCHEZ DUCCA AGUSTIN | 20314258054 |
SANCHEZ JOS? RAMON | 20267837482 |
SANTOS DANTE GABRIEL | 20288844918 |
SASTRE SILADJI MARCOS | 20282595770 |
SCALORA FRANCO SEBASTIAN | 20279612699 |
SOROL NATALIA RAQUEL | 27274003869 |
SOSA FRANCISCO ALBERTO | 20271753374 |
SOTOMAYOR CAROLINA | 27284769673 |
TONATTO MARIO JAVIER | 20258436211 |
TORTORA MARIA LAURA | 27295277489 |
VALDEZ MERCEDES INES | 27161764928 |
VALDIVIESO EVELINA | 27324094313 |
VARGAS PABLO DANIEL | 20329277691 |
VAZQUEZ EDGARDO VICENTE | 20290814546 |
VERA MARTIN ALEJANDRO | 20282225752 |
VILLA JOSE LUIS | 20243552045 |
VILLA MIGUEL ANGEL (H) | 20290827303 |
VILLA SILVIO RAMON | 20230190187 |
VILLALOBO OSCAR ALEJANDRO | 20367764172 |
ZAMORA RUEDA GIMENA DEL | 27313548134 |
PERSONAS PARA EXTRACCION SANGUINEA
|
|
(Presentarse el lunes 04/11 de 8:30 a 11:30 hs.) | |
Paciente
|
CUIL |
AGUILAR LORETTO SOLANA P | 27338152340 |
ALVA MARIANA ELINA | 27293386159 |
ARRIETA DELLMANS RAQUEL MARIA | 27256854045 |
CAMPOS MARTINEZ FERNANDO | 20294300490 |
CARONA MATIAS | 24321158508 |
CHAVES SERGIO DANIEL | 20297452844 |
DIAZ IÑIGO CYNTHIA SOLEDAD | 27334317108 |
CAMPI DIEGO MARTIN | 20290603758 |
ESPINOSA HUGO ALFREDO | 20252112597 |
GALLARDO MARCELO ARIEL | 20267763780 |
LEIVA JULIO ANGEL | 20336972192 |
LOPEZ DIEGO | 20326021769 |
LUNA ROQUE LUIS AUGUSTO | 20304422417 |
NAVARRO MARIA EUGENIA | 23254440884 |
PAZ NORA DEL VALLE | 27136079188 |
PAZ RAMON ARNALDO | 20244098399 |
SANTOS DANTE GABRIEL | 20288844918 |
VALDIVIESO EVELINA | 27324094313 |