Estimados,
Les recordamos que se programó realizar una nueva fumigación general en todos los edificios de la EEAOC, la misma se llevará a cabo en el día de hoy (viernes 13 de agosto).
Solicitamos su colaboración y paciencia para que se pueda llevar a cabo la fumigación de la manera más organizada posible.
Se requiere la presencia de al menos una persona en cada sector que pueda abrir y cerrar el edificio. El tiempo de fumigación es estimado, por lo que pedimos colaboración con el personal que será encargado de dicha tarea. El personal deberá retirarse del lugar.
Se adjunta el cronograma de fumigación, con los horarios establecidos para cada sector.
SECCION ala norte | HORARIO DE FUMIGACION | SECCION ala sur | ||
Consultorio- arquitectura | 13:30 | Malezas | ||
Sensores Remotos – Economía – Agrometeorología | 13:40 | Mantenimiento- taller | ||
Informática | 13:50 | Depósito | ||
Comedor | 14:00 | Biotecnología | ||
cuartos del personal del invernáculo de mejoramiento | 14:10 | depósito granos (atrás de bio) | ||
Saneamiento | 14:20 | Fruticultura – galpón- Comunicaciones – Horticultura | ||
Suelos y nutrición vegetal | 14:30 | Semillas | ||
Fitopatología | 14:40 | cuartos frente al trapiche (Agronomía, mejoramiento y granos) | ||
zoologia (pasillo- comedor) | 14:50 | Trapiche | ||
Biblioteca- Proyectos | 15:00 | Química – Microbiología | ||
Química – lab. de azúcar | 15:10 | NIR – Aguas y efluentes- medio ambiente | ||
Química – Metales | 15:20 | Ingeniería y Proyectos- Planta Piloto | ||
Química – Alcoholes | 15:30 | Ingeniería y Proyectos edificio principal | ||
15:40 |
|
|||
Esperamos contar con su colaboración, en la coordinación de sus tareas habituales, teniendo en cuenta reprogramar y organizar sus tareas y prestación de servicios durante la mañana antes del horario de fumigación.
En caso de tener algún inconveniente por favor comunicarse al mail afernanda@eeaoc.org.ar.
Saludos cordiales.
Lic. Fernanda Acuña
Sección Ingeniería y Proyectos Agroindustriales – Estudios Ambientales