Estimados,
Les informamos que el día Viernes 22 de Enero se programó una fumigación general contra insectos en todos los edificios de la EEAOC.
Se requiere la presencia de al menos una persona en cada sector que pueda abrir y cerrar el edificio. El tiempo de fumigación es estimado, por lo que pedimos colaboración y paciencia con el personal que será encargado de dicha tarea. El personal deberá retirarse del lugar.
Se adjunta el cronograma de fumigación, con los horarios establecidos para cada sector.
SECCION ala norte | HORARIO DE FUMIGACION | SECCION ala sur | |
Consultorio- arquitectura | 13:30 | Malezas | |
Agronomía | 13:40 | Mantenimiento- taller | |
Mejoramiento | 13:50 | Depósito | |
Sensores Remotos y Economía | 14:00 | Biotecnología | |
Agrometeorología | 14:10 | depósito granos (atrás de bio) | |
Informática | 14:20 | Fruticultura – galpón | |
Comedor | 14:30 | Comunicaciones – Horticultura | |
cuartos del personal del invernáculo de mejoramiento | 14:40 | Semillas | |
Saneamiento | 14:50 | cuartos frente al trapiche (Agronomía, mejoramiento y granos) | |
Suelos y nutrición vegetal | 15:00 | Química – Microbiología | |
Fitopatología | 15:10 | Química – NIR- trapiche | |
zoologia (pasillo- comedor) | 15:20 | Química – Aguas y efluentes | |
Biblioteca- Proyectos | 15:30 | Ingeniería y Proyectos – medio ambiente | |
Edificio central | 15:40 | Ingeniería y Proyectos- Planta Piloto | |
Química – lab. de azúcar | 15:50 | Ingeniería y Proyectos – LEMI | |
Química – Metales | 16:00 | Ingeniería y Proyectos edificio principal | |
Química – Alcoholes | 16:10 | Granos | |
Esperamos contar con su colaboración, en la coordinación de sus tareas habituales, teniendo en cuenta reprogramar y organizar sus tareas y prestación de servicios durante la mañana antes del horario de fumigación.
En caso de tener algún inconveniente por favor comunicarse al mail afernanda@eeaoc.org.ar.
Saludos cordiales.
Lic. Fernanda Acuña
Sección Ingeniería y Proyectos Agroindustriales – Estudios Ambientales
Teléfono 54-381-4521000 Int. 173- 247